Single-phase or split phase 6KW on & off gird hybrid inverter(EU & US versions)
16KWh battery capacity
Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
écran d'affichage LCD
Plug & Play
IP21
| Numéro de modèle | AIO-LJ6-16K | AIO-LJ6-16KUS |
|---|---|---|
| Entrée CC (PV) | ||
| Puissance d'entrée PV max. (kW) | 9 | 9 |
| Tension continue max. (V) | 500 | 500 |
| Plage de tension MPPT (V) | 80~520 | 80~520 |
| Tension nominale continue (V) | 360 | 360 |
| Max.charge current(A) | 120 | 120 |
| Sortie CA | ||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 6 | 6 |
| Plage de tension nominale du réseau (V) | 220/230/240(90~280V),L+N+PE | 208(90~280V),L+N+PE |
| Fréquence (Hz) | 50 /60 | 50 /60 |
| THDi | <2% | <2% |
| Batterie | ||
| Tension (V) | 51.2 | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 48~56 | 48~56 |
| Capacité (Ah) | 314 | 314 |
| Énergie (KWh) | 16.076 | 16.076 |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 100 | 100 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 150 | 150 |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles | 6000 | 6000 |
| Interface de communication | CAN/RS485/Wi-Fi | CAN/RS485/Wi-Fi |
| Données générales | ||
| Efficacité maximale | 93.00% | 93.00% |
| Rapport IP | IP21 | IP21 |
| Température de fonctionnement | – 10°C ~ 50°C | – 10°C ~ 50°C |
| Refroidissement | Naturel | Naturel |
| Humidité relative | 5%~95% non condensing | 5%~95% non condensing |
| Altitude | 4,000m(>1,000m Derating) | 4,000m(>1,000m Derating) |
| Dimensions L*P*H (mm) | 430*481*736 | 550*285*1243 |
| Afficher | écran LCD | écran LCD |




