Tier 1 long lifespan sodium ion battery
Smart BMS to protect the battery
Wide temperature operation
Deep cycle
Plug & Play
IP65
| Model Number | NAM1226 | NAM1239 | NAM1252 | NAM1278 | NAM1291 | NAM12104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Rated Capacity | 2.6Ah | 3.9Ah | 5.2Ah | 7.8Ah | 9.1Ah | 10.4Ah | |
| Energy | 31.2Wh | 46.8Wh | 62.4Wh | 93.6Wh | 109.2Wh | 124.8Wh | |
| Max. starting current(A) | 52A (>3s) | 78A (>3s) | 104A (>3s) | 156A (>3s) | 182A (>3s) | 208A (>3s) | |
| Peak current(CCA) | 100 CCA | 150 CCA | 200 CCA | 300 CCA | 350 CCA | 400 CCA | |
| Charging cut-off voltage(V) | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | |
| Discharging cut-off voltage(V) | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | |
| Dimension(mm) (L*W*H) | 113*70*82mm | 113*70*105mm | 150*87*93mm | 137*77*134mm | 150*87*132mm | 181*77*168mm | |
| Weight(kg) | ~0.56kg | ~0.77kg | ~0.98kg | ~1.37kg | ~1.17kg | ~1.83kg | |
| Cell Type | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | Sodium Ion | |
| IP Class | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Case Material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| Operating Temperature | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | -40°C~80°C | |
| Cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles | >3000 cycles |




