| Numéro de modèle | BCN-100 | BCN-150 | BCN-200 | BCN-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de crête (W) | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Tension de fonctionnement (V) | 18.62 | 18.62 | 18.72 | 21.6 | |
| Courant de fonctionnement (A) | 5.39 | 8.08 | 10.65 | 11.58 | |
| Courant de court-circuit (A) | 5.93 | 8.9 | 11.25 | 13.9 | |
| Tension en circuit ouvert (V) | 21.7 | 21.7 | 21.85 | 24.5 | |
| Connecteur | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |
| NW(KG) | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 875*615*25 | 875*895*30 | 875*1278*30 | 1730*770*35 |




