Single-phase or split phase 6KW on & off gird hybrid inverter(EU & US versions)
16KWh battery capacity
סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
צג מסך LCD
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | AIO-LJ6-16K | AIO-LJ6-16KUS |
|---|---|---|
| קלט DC (PV) | ||
| הספק קלט פוטו-וולטאי מקסימלי (קילוואט) | 9 | 9 |
| מתח DC מקסימלי (V) | 500 | 500 |
| טווח מתח MPPT (V) | 80~520 | 80~520 |
| מתח DC מדורג (V) | 360 | 360 |
| Max.charge current(A) | 120 | 120 |
| פלט AC | ||
| הספק פלט מדורג (kVA) | 6 | 6 |
| טווח מתח רשת מדורג (V) | 220/230/240(90~280V),L+N+PE | 208(90~280V),L+N+PE |
| תדר (הרץ) | 50 /60 | 50 /60 |
| THDi | <2% | <2% |
| סוֹלְלָה | ||
| מתח (V) | 51.2 | 51.2 |
| טווח מתח הפעלה (V) | 48~56 | 48~56 |
| קיבולת (אה) | 314 | 314 |
| אנרגיה (קוט"ש) | 16.076 | 16.076 |
| זרם טעינה/פריקה מדורג (A) | 100 | 100 |
| זרם טעינה/פריקה מקסימלי (A) | 150 | 150 |
| סוג סוללה | LiFePO4 | LiFePO4 |
| מחזורים | 6000 | 6000 |
| ממשק תקשורת | CAN/RS485/WiFi | CAN/RS485/WiFi |
| נתונים כלליים | ||
| יעילות מקסימלית | 93.00% | 93.00% |
| יחס IP | IP21 | IP21 |
| טמפרטורת פעולה | – 10℃~ 50℃ | – 10℃~ 50℃ |
| הִתקָרְרוּת | טִבעִי | טִבעִי |
| לחות יחסית | 5%~95% non condensing | 5%~95% non condensing |
| גוֹבַה | 4,000m(>1,000m Derating) | 4,000m(>1,000m Derating) |
| מידות רוחב*עומק*גובה (מ"מ) | 430*481*736 | 550*285*1243 |
| לְהַצִיג | LCD | LCD |




