ืกืืืืช LiFePO4 ืืขืืช ืชืืืืช ืืืื ืืจืืื Tier 1
BMS ืืื ืืืื ื ืขื ืืกืืืื
ืืืื ืงืืืคืงืื ืืงื ืืฉืงื
ืขืืื ืืืืง
ืคืจืืกื ืืืืจื ืืงืื
ืืชืงื ืช ืืื ืชืืืื ืืงืืจ
ืขืืฆืื ืขืืืจ ืชืื ืช ืืกืืก ืืืงืจื 5G
ืชืืืื ืืืืืืจ ืืงืืืื
48/51.2V ืืืื
ืืืจ ืืืคืขื
IP65
| ืืกืคืจ ืืื | 5G-LFP4850A |
|---|---|
| ืืชื ื ืืืื ืื | 51.2 ืืืื |
| ืงืืืืืช ืืืืจืืช | 50Ah |
| ืึตื ึถืจึฐืึดืึธื | 2560 ืืืื-ืฉืขื |
| ืืชื ืืืืช ืคื ืืืืช | โค30mฮฉ |
| ืคืจืืงื ืขืฆืืืช ืืืืฉืืช | <3% |
| ืืขืื ื/ืคืจืืงื ืืชื ื ืืชืืง | 58.4/40V |
| ืืจื ืืขืื ื ืืงืกืืืื | 50A |
| ืืจื ืคืจืืงื ืืงืกืืืื | 50A |
| ืคืจืืืืงืื ืชืงืฉืืจืช | RS485/CAN |
| ืืื (ื"ื) (ืืืจื*ืจืืื*ืืืื) | 360*150*345mm |
| ืกืื ืชื | ืกืืืืช ืืืคืื-ืคืืืืืจ 3.2V |
| ืกืืืื IP | IP65 |
| ืืืืจ ืืืืจื | ืืืจื ืืชืืช |
| ืืืคืจืืืจืช ืืคืขืื | Charging:-20ยฐC-60ยฐC ืคืจืืงื: โ-20ยฐC~60ยฐC ืืืกืื: 0ยฐC ~ 40ยฐC |
| ืืืืืจืื | >6000 ืืืืืจืื |




