ידידותי וגמיש
סוללה הכל-באחד וממיר היברידי.
עיצוב מודולרי, משולב מאוד.
עיצוב סטנדרטי, קל להרחבה ולתחזוקה.
תמיכה בהתקנה מקבילה.
פריסה מהירה והתקנה מהירה באתר.
מפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלך
בטוח ואמין
סוללות LFP Tier-1.
מערכת ניהול סוללות משולבת וניהול תרמי.
טווח טמפרטורות הפעלה רחב.
מערכת כיבוי אש.
IP54 ליישומים חיצוניים
C3 נגד קורוזיה
יָעִיל
חסכו הון עצמי.
עלות אחסון מפולסת נמוכה (LCOS)
צפיפות אנרגיה גבוהה, חיסכון במקום
| מספר דגם | PQA-B250522 | PQA-B2501044 | PQA-B5001044 | PQA-B5002089 |
|---|---|---|---|---|
| סוללת DC | ||||
| מתח נומינלי (V) | 832 | 832 | 832 | 832 |
| קיבולת מדורגת (אה) | 628 | 1256 | 1256 | 2512 |
| אנרגיה (קוט"ש) | 522.496 | 1044.992 | 1044.992 | 2089.984 |
| PV(Input) | ||||
| Max.PV input power(W) | 300/360 | 300/360 | 600/660/720 | 600/660/720 |
| Max.input voltage(Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT voltage range(Vdc) | 250~850 | 250~850 | 250~850 | 250~850 |
| MPPT No. | 5/6 | 5/6 | 10/11/12 | 10/11/12 |
| מיזוג אוויר | ||||
| Rated output power(KW) | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Max.output power(KW) | 275 | 275 | 550 | 550 |
| מתח ותדר מדורג | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| גורם הספק | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging |
| נתונים כלליים | ||||
| טמפרטורת פעולה | – 30℃~ 55℃ | – 30℃~ 55℃ | – 30℃~ 55℃ | – 30℃~ 55℃ |
| לחות יחסית | 0 ~95%(ללא עיבוי) | 0 ~95%(ללא עיבוי) | 0 ~95%(ללא עיבוי) | 0 ~95%(ללא עיבוי) |
| IP raito | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| גובה (מ') | 5,000 מטר (ירידה של >3,000) | 5,000 מטר (ירידה של >3,000) | 5,000 מטר (ירידה של >3,000) | 5,000 מטר (ירידה של >3,000) |
| הִתקָרְרוּת | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר | קירור אוויר |
| Dimensions(LxWxHmm) | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 |
| משקל (ק"ג) | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs |
| תצוגה ותקשורת | ||||
| לְהַצִיג | מסך LCD | מסך LCD | מסך LCD | מסך LCD |
| פרוטוקול תקשורת | מודבוס | מודבוס | מודבוס | מודבוס |
| ממשק תקשורת | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |




