NCM lithium ion battery
Aluminium heat dissipation
Composite PPS materials
Long lifespan 42000 cycles
High power and energy density
20/28/30/32/34/40 in series for different hybrid EVs(Prius,Auris,Corolla Hybrid etc. Lexus/Toyota)
High & low temperature resistance
Flame retardant,insulation & corrosion resistance
Light weight
| モデル番号 | HEB-T7265 |
|---|---|
| 公称電圧(V) | 7.2 |
| 電圧範囲(V) | 6.0~8.4 |
| Rated Capacity(mAh) | 6500(standard charge/discharge) |
| Min.Capacity(mAh) | 6000(standard charge/discharge) |
| Energy(Wh) | 46.8 |
| Power density(W/kg) | >1820 |
| Energy density(Wh/kg) | >65.7 |
| Max. instant discharge current(A) | 320 |
| Max.continuous discharge current(A) | 180 |
| Max. continuous charge current(A) | 120 |
| 動作温度 | – 30℃~ 55℃ |
| Dimensions(L*W*Hmm) | 277.8*107*19.5 |
| Weight(g) | 712 |
| サイクル | 42000 |




