Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
High C rate, 10C/20C rate
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa połączenia równoległego
Podłącz i graj
IP21
| Numer modelu | RUPS-A19206 | |
|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 192V | |
| Pojemność znamionowa | 6Ah | |
| Energia | 1152Wh | |
| Zakres napięcia roboczego | 150~216V | |
| Rated Charging Current | 6A | |
| Max.Continuous Discharging Current | 45A | |
| Max.Instant Discharging Current | 60A@5s | |
| Protokół komunikacyjny | RS485/CAN | |
| Parallel Connection | 3P | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 438*450*43mm | |
| Waga | 16kg | |
| Typ komórki | LiFePO4 3,2 V | |
| Klasa IP | IP21 | |
| Materiał obudowy | Obudowa metalowa | |
| Temperatura pracy | -20°C~60°C | |
| Cykle | >3000 cykli |




