Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa wielu połączeń
Opcjonalne monitorowanie Bluetooth/inteligentnej aplikacji
Ekran wyświetlacza LCD
Podłącz i graj
IP54
| Numer modelu | AGV48300 | AGV48400 | AGV48560 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Pojemność znamionowa | 300Ah | 400Ah | 560Ah | |
| Energia | 15360 Wh | 20480 Wh | 286720 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | <3% | <3% | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 V prądu stałego | 58,4 V prądu stałego | 58,4 V prądu stałego | |
| Standardowy prąd ładowania | <100A | <200A | <200A | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V | 40 V | 40 V | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 600A | 800A | 1000A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 300A | 400A | 500A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 750*400*250 mm | 800*600*300 mm | 800*600*300 mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Klasa IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Materiał obudowy | Metal | Metal | Metal | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli |



