Jednofazowy falownik hybrydowy 5 kW z włącz/wyłącz siecią
Moduł 5,12 kWh, obsługuje połączenie równoległe
Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Wyświetlacz LED
Podłącz i graj
IP65
Moduł 5,12 kWh, obsługuje połączenie równoległe
Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Wyświetlacz LED
Podłącz i graj
IP65
| Numer modelu | AIO-LGA5-10K |
|---|---|
| Wejście DC(PV) | |
| Maksymalna moc wejściowa PV (kW) | 10 |
| Maksymalne napięcie stałe (V) | 600 |
| Napięcie znamionowe prądu stałego (V) | 360 |
| Tracker/łańcuchy MPPT | 2/1 |
| Wyjście prądu przemiennego | |
| Moc wyjściowa znamionowa (kVA) | 5 |
| Zakres znamionowego napięcia sieciowego (V) | 220/230/240(154~276V) |
| Częstotliwość (Hz) | 50 /60 |
| THDi | <3% |
| Bateria | |
| Napięcie (V) | 51.2 |
| Zakres napięcia roboczego (V) | 48~56 |
| Pojemność (Ah) | 100 |
| Energia (kWh) | 10.24 |
| Numer modułu baterii | 2 |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 100 |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Cykle | 6000 |
| Interfejs komunikacyjny | CAN/RS485/WiFi/4G (opcjonalnie) |
| Dane ogólne | |
| Wydajność Europy | 97.30% |
| Maksymalna wydajność | 97.70% |
| Współczynnik IP | IP65 |
| Emisja hałasu (dB) | <60 |
| Temperatura pracy | – 25℃~ 60℃ |
| Chłodzenie | Naturalny |
| Wilgotność względna | 0 ~100% |
| Wysokość | 4000 m (>3000 m obniżenie wartości znamionowych) |
| Wymiary szer.*gł.*wys. (mm) | 640*205*1350 |
| Wyświetlacz | PROWADZONY |




