Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Monitor z ekranem dotykowym LCD
Obsługa połączenia równoległego
Dostępne 48/51,2 V
Podłącz i graj
IP21
| Numer modelu | RAA5K | RAA10K | RAA15K | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Pojemność znamionowa | 100Ah | 200Ah | 300Ah | |
| Energia | 5120 Wh | 10240 Wh | 15360 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | <3% | <3% | |
| Ładowanie/rozładowywanie Napięcie odcięcia | 58,4/40 V | 58,4/40 V | 58,4/40 V | |
| Maksymalny prąd ładowania | 100A | 200A | 200A | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 200A | 400A | 400A | |
| Protokół komunikacyjny | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 455*480*160 mm | 580*440*240 mm | 725*440*240 mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | LiFePO4 3,2 V | |
| Klasa IP | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Materiał obudowy | Obudowa metalowa | Obudowa metalowa | Obudowa metalowa | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: -10°C-50°C Rozładowywanie: -20°C~50°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: -10°C-50°C Rozładowywanie: -20°C~50°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: -10°C-50°C Rozładowywanie: -20°C~50°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli |




