| Número do modelo | BCN-100 | BCN-150 | BCN-200 | BCN-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência de pico (W) | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Tensão de operação (V) | 18.62 | 18.62 | 18.72 | 21.6 | |
| Corrente de operação (A) | 5.39 | 8.08 | 10.65 | 11.58 | |
| Corrente de curto-circuito (A) | 5.93 | 8.9 | 11.25 | 13.9 | |
| Tensão de circuito aberto (V) | 21.7 | 21.7 | 21.85 | 24.5 | |
| Conector | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | |
| NW(KG) | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 875*615*25 | 875*895*30 | 875*1278*30 | 1730*770*35 |




