NCM lithium ion battery
Aluminium heat dissipation
Composite PPS materials
Long lifespan 42000 cycles
High power and energy density
20/28/30/32/34/40 in series for different hybrid EVs(Prius,Auris,Corolla Hybrid etc. Lexus/Toyota)
High & low temperature resistance
Flame retardant,insulation & corrosion resistance
Light weight
| Número do modelo | HEB-A7265 |
|---|---|
| Tensão nominal (V) | 7.2 |
| Faixa de tensão (V) | 6.0~8.4 |
| Rated Capacity(mAh) | 6500(standard charge/discharge) |
| Min.Capacity(mAh) | 6000(standard charge/discharge) |
| Energy(Wh) | 46.8 |
| Power density(W/kg) | >1820 |
| Energy density(Wh/kg) | >63.7 |
| Max. instant discharge current(A) | 320 |
| Max.continuous discharge current(A) | 180 |
| Max. continuous charge current(A) | 120 |
| Temperatura de operação | – 40℃~ 60°C |
| Dimensions(L*W*Hmm) | 282*117*21.5 |
| Weight(g) | 735 |
| Ciclos | 42000 |




