ودود ومرن
بطارية وجهاز كمبيوتر الكل في واحد.
تصميم معياري، متكامل للغاية.
تصميم موحد، سهل التوسع والصيانة.
دعم التثبيت المتوازي.
نشر سريع وإعداد سريع في الموقع.
يقلل من بصمتك الكربونية.
آمنة وموثوقة
بطاريات LFP من المستوى 1.
نظام إدارة البطارية المتكامل والإدارة الحرارية.
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل.
نظام اخماد الحرائق.
IP54 للتطبيقات الخارجية
C3 مضاد للتآكل
فعال
وفر رأس المال.
تكلفة التخزين المنخفضة المستوية (LCOS)
كثافة طاقة عالية، توفير المساحة
| رقم الموديل | PQA-BP250522 | PQA-BP2501044 | PQA-BP5001044 | PQA-BP5002089 |
|---|---|---|---|---|
| بطارية تيار مستمر | ||||
| الجهد الاسمي (فولت) | 832 | 832 | 832 | 832 |
| السعة المقدرة (آه) | 628 | 1256 | 1256 | 2512 |
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 522.496 | 1044.992 | 1044.992 | 2089.984 |
| AC(On grid) | ||||
| Rated output power(KW) | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Max.output power(KW) | 275 | 275 | 550 | 550 |
| الجهد والتردد المقدر | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE |
| تي اتش دي اي | <3% | <3% | <3% | <3% |
| عامل القدرة | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging | 1 leading~1 lagging |
| AC(Off grid) | ||||
| Rated output power(KW) | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Max.output power(KW) | 275 | 275 | 550 | 550 |
| الجهد والتردد المقدر | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE | 400/480V,50/60Hz,3L+N+PE |
| تي إتش دي يو | ≤1% linear, or ≤5% nonlinear | ≤1% linear, or ≤5% nonlinear | ≤1% linear, or ≤5% nonlinear | ≤1% linear, or ≤5% nonlinear |
| قدرة التحميل الزائد | 110% long term | 110% long term | 110% long term | 110% long term |
| البيانات العامة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | – 30درجة مئوية ~ 55درجة مئوية | – 30درجة مئوية ~ 55درجة مئوية | – 30درجة مئوية ~ 55درجة مئوية | – 30درجة مئوية ~ 55درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 0 ~95%(غير مكثف) | 0 ~95%(غير مكثف) | 0 ~95%(غير مكثف) | 0 ~95%(غير مكثف) |
| IP رايتو | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| الارتفاع(م) | 5000 متر (>3000 تخفيض التصنيف) | 5000 متر (>3000 تخفيض التصنيف) | 5000 متر (>3000 تخفيض التصنيف) | 5000 متر (>3000 تخفيض التصنيف) |
| تبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
| Dimensions(LxWxHmm) | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 | Battery cabinet:1500*1200*2100 |
| الوزن (كجم) | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs | Battery cabinet:about 2900kgs |
| العرض والتواصل | ||||
| عرض | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD |
| بروتوكول الاتصال | مودبوس | مودبوس | مودبوس | مودبوس |
| واجهة الاتصال | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |




