Tier 1 LiFePO4-Batterie mit langer Lebensdauer
High C rate, 10C/20C rate
Intelligentes BMS zum Schutz der Batterie
Unterstützt Parallelschaltung
Plug & Play
IP21
| Modellnummer | RUPS-B19212 | |
|---|---|---|
| Nennspannung | 192V | |
| Nennkapazität | 12Ah | |
| Energie | 2304Wh | |
| Betriebsspannungsbereich | 150~216V | |
| Rated Charging Current | 12A | |
| Max.Continuous Discharging Current | 70A | |
| Max.Instant Discharging Current | 90A@10s | |
| Kommunikationsprotokoll | RS485/CAN | |
| Parallel Connection | 3P | |
| Abmessungen (mm) (L*B*H) | 438*650*88mm | |
| Gewicht | 30.5kg | |
| Zelltyp | LiFePO4 3,2 V | |
| IP-Klasse | IP21 | |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Zyklen | >3000 Zyklen |




