Batería LiFePO4 de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Admite múltiples conexiones
Monitoreo de Bluetooth/App inteligente opcional
Pantalla LCD opcional
Conectar y usar
IP21
| Número de modelo | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | |
| Energía | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | |
| Resistencia interna | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Autodescarga mensual | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Voltaje de corte de carga | 14,6 ± 1 VCC | 14,6 ± 1 VCC | 14,6 ± 1 VCC | 14,6 ± 1 VCC | |
| Corriente de carga estándar | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| Voltaje de corte de descarga | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Corriente máxima de descarga | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| Corriente de descarga estándar | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 330*170*225 mm | 520*240*220 mm | 520*240*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Clase de IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Material de la caja | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |




