סוללת LiFePO4 בעלת אורך חיים ארוך טווח (Tier 1)
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מרובה
ניטור Bluetooth/אפליקציה חכמה אופציונלי
מסך LCD אופציונלי
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | LFP12100 | LFP12150 | LFP12200 | LFP12300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| קיבולת מדורגת | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 1280 וואט-שעה | 1920Wh | 2560 וואט-שעה | 3840 וואט-שעה | |
| התנגדות פנימית | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| מתח ניתוק טעינה | 14.6±1Vdc | 14.6±1Vdc | 14.6±1Vdc | 14.6±1Vdc | |
| זרם טעינה סטנדרטי | <50A | <75A | <75A | <100A | |
| מתח ניתוק פריקה | 10V | 10V | 10V | 10V | |
| זרם פריקה מקסימלי | 200A | 300A | 300A | 400A | |
| זרם פריקה סטנדרטי | 100A | 150A | 150A | 200A | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 330*170*225 מ"מ | 520*240*220 מ"מ | 520*240*220 מ"מ | 520*270*220 מ"מ | |
| סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
| חומר המארז | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |




