Diseño portátil, fácil de cargar en cualquier lugar.
Salida disponible para UE/RU/EE. UU./AU/universal
Protección de circuito inteligente
Salida de onda sinusoidal pura
Pantalla LCD
Conectar y usar
| Número de modelo | PLA-5000 | ||
|---|---|---|---|
| Parámetros generales | Celda de batería incorporada | LiFePO4 | |
| Capacidad de la batería | 5376 Wh | ||
| Carga de entrada de CA | 1600 W máx. | ||
| Carga de paneles solares | 650W,12-80V/DC8.5A Max | ||
| Carga de coches | 12/24 V 8,5 A máx. | ||
| Tiempo de carga completa | AC input: 4 Hours | ||
| Salida de CC | 4 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Type-c Port: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 Salida CC: 13,5 V/10 A 1 X Toma de cigarrillos: 13,5 V/10 A | ||
| Salida de CA | 4 salidas de onda sinusoidal pura CA 230 V/110 V | ||
| Potencia de salida continua de CA | 3000W | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-45℃, descarga:-20℃-60℃, carga: 0℃-60℃ | ||
| Protección del producto | Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecarga y sobretemperatura. | ||
| El paquete incluye | 1 x central eléctrica portátil 1 cable de alimentación de CA 1 manual de usuario | ||
| Batería | Capacidad de una sola celda | 15000 mAh | |
| Baterías en serie y en paralelo | 14 series 8 parallel | ||
| Ciclos de batería | >2500 ciclos | ||
| Estructura | Dimensiones del producto | 615*425*670 MM | |
| NO/GW | 56 / 60 KG | ||




