Aplicación industrial
Diseño portátil, fácil de cargar en cualquier lugar.
Tomas de corriente UE/RU/CH/EE. UU./AU/ZA/Universal
Protección de circuito inteligente
Salida de onda sinusoidal pura
Pantalla LCD
Conectar y usar
| Número de modelo | IPS3000 | IPS5000 | |
|---|---|---|---|
| Salida de CA | 100-120 V: 3600 W (nominal) 220-240 V: 3600 W (nominal) Pico: 5000W | 100-120 V: 4000 W (nominal) 220-240 V: 5000 W (nominal) Pico: 7000W | |
| Energía | 3072 Wh (51,2 V 60 Ah) | 5040 Wh (48 V 105 Ah) | |
| Salida USB-A | 5 V/3 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A (18 W máx.) | 5 V/3 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A (18 W máx.) | |
| Salida USB-C | 5 V/3 A, 7 V/2,4 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A | 5 V/3 A, 7 V/2,4 A, 9 V/1,8 A, 12 V/1,5 A | |
| Entrada de carga de CA | 100-120 V: 1800 W 220-240 V: 2500 W | 100-120 V: 1800 W 220-240 V: 2500 W | |
| Entrada fotovoltaica (Anderson) | 12-150 V CC MPPT: 18-140 V 15 A, 2100 W máx. | 12-150 V CC MPPT: 18-140 V 15 A, 2100 W máx. | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 852.5*512*502 | 852.5*512*502 | |
| Celúla | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Clase de IP | IP54 | IP54 | |
| Material de la caja | Caja de metal | Caja de metal | |
| Peso | 55,1 kg | 68,3 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga:-10°C-50°C Descarga: -20°C~50°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | |
| Ciclos | >3500 ciclos | >3500 ciclos |




