Conception murale/montée sur poteau
Courant de fuite de type A+DC 6 mA/CCID20
protection
Protection de circuit intelligente et arrêt d'urgence
Écran LCD de 4,3 pouces
Étanche IP66
Contrôle Bluetooth/WiFi/APP
Fonction carte RFID
4G/RJ45/mot de passe/empreinte digitale en option
Compatible avec toutes les voitures électriques
Prêt à l'emploi
Courant de fuite de type A+DC 6 mA/CCID20
protection
Protection de circuit intelligente et arrêt d'urgence
Écran LCD de 4,3 pouces
Étanche IP66
Contrôle Bluetooth/WiFi/APP
Fonction carte RFID
4G/RJ45/mot de passe/empreinte digitale en option
Compatible avec toutes les voitures électriques
Prêt à l'emploi
| Numéro de modèle | EVB-B7 | EVB-B11 | EVB-B22 | EVB-B7US | EVB-B11US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de charge | 7 kW | 11 kW | 22 kW | 7 kW | 11 kW | |
| Puissance d'entrée/sortie | 230 VCA, 50 Hz, 32A max. monophasé, L+N+PE | 400 VCA, 50 Hz, 16A max. triphasé, L1+L2+L3+N+PE | 400 VCA, 50 Hz, 32A max. triphasé, L1+L2+L3+N+PE | 240 VCA, 60 Hz, 32A max. phase divisée, L1+L2+EP | 240 VCA, 60 Hz, 48A max. phase divisée, L1+L2+EP | |
| RCD | Type A+DC6mA | Type A+DC6mA | Type A+DC6mA | Type A+CCID20 | Type A+CCID20 | |
| Résistance d'isolement | ≥ 10 MΩ | ≥ 10 MΩ | ≥ 10 MΩ | ≥ 10 MΩ | ≥ 10 MΩ | |
| Interface de charge | Câble de 5 m avec IEC62196-2 (Type 2) | Câble de 5 m avec IEC62196-2 (Type 2) | Câble de 5 m avec IEC62196-2 (Type 2) | Câble de 7,62 m (25 pi) avec SAE J1772 (Type 1) | Câble de 7,62 m (25 pi) avec SAE J1772 (Type 1) | |
| Enceinte | Plastique PC940 | Plastique PC940 | Plastique PC940 | Plastique PC940 | Plastique PC940 | |
| Panneau avant | verre trempé | verre trempé | verre trempé | verre trempé | verre trempé | |
| Protection | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | IP66, IK10 | |
| Refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | |
| Température de fonctionnement | -30˚C à +50˚C | -30˚C à +50˚C | -30˚C à +50˚C | -30˚C à +50˚C | -30˚C à +50˚C | |
| Dimensions (L * l * H) mm | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | |
| Poids | ~6 kg | ~6 kg | ~6 kg | ~6 kg | ~7 kg |




