Konstrukcja do montażu na ścianie/słupie
Prąd upływu typu A+DC 6mA/CCID20
ochrona
Inteligentna ochrona obwodów i zatrzymanie awaryjne
4,3-calowy wyświetlacz LCD
Wodoodporność IP66
Sterowanie Bluetooth/WiFi/APP
Funkcja karty RFID
4G/RJ45/hasło/odcisk palca opcjonalnie
Kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi
Podłącz i graj
Prąd upływu typu A+DC 6mA/CCID20
ochrona
Inteligentna ochrona obwodów i zatrzymanie awaryjne
4,3-calowy wyświetlacz LCD
Wodoodporność IP66
Sterowanie Bluetooth/WiFi/APP
Funkcja karty RFID
4G/RJ45/hasło/odcisk palca opcjonalnie
Kompatybilny ze wszystkimi samochodami elektrycznymi
Podłącz i graj
| Numer modelu | EVB-B7 | EVB-B11 | EVB-B22 | EVB-B7US | EVB-B11US | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc ładowania | 7 kW | 11 kW | 22 kW | 7 kW | 11 kW | |
| Moc wejściowa/wyjściowa | 230 V AC, 50 Hz, 32A maks. jednofazowy, L+N+PE | 400 V AC, 50 Hz, 16A maks. trójfazowy, L1+L2+L3+N+PE | 400 V AC, 50 Hz, 32A maks. trójfazowy, L1+L2+L3+N+PE | 240 V AC, 60 Hz, 32A maks. faza rozdzielona, L1+L2+PE | 240 V AC, 60 Hz, Maksymalnie 48A. faza rozdzielona, L1+L2+PE | |
| RCD | Typ A+DC6mA | Typ A+DC6mA | Typ A+DC6mA | Typ A+CCID20 | Typ A+CCID20 | |
| Rezystancja izolacji | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ | |
| Interfejs ładowania | Kabel 5M z IEC62196-2 (Typ 2) | Kabel 5M z IEC62196-2 (Typ 2) | Kabel 5M z IEC62196-2 (Typ 2) | Kabel 7,62 m (25 stóp) z SAE J1772 (typ 1) | Kabel 7,62 m (25 stóp) z SAE J1772 (typ 1) | |
| Załącznik | Plastik PC940 | Plastik PC940 | Plastik PC940 | Plastik PC940 | Plastik PC940 | |
| Panel przedni | Szkło hartowane | Szkło hartowane | Szkło hartowane | Szkło hartowane | Szkło hartowane | |
| Ochrona | IP66,IK10 | IP66,IK10 | IP66,IK10 | IP66,IK10 | IP66,IK10 | |
| Chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | |
| Temperatura pracy | -30˚C do +50˚C | -30˚C do +50˚C | -30˚C do +50˚C | -30˚C do +50˚C | -30˚C do +50˚C | |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) mm | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | 290*180*105 | |
| Waga | ~6 kg | ~6 kg | ~6 kg | ~6 kg | ~7 kg |




