סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
High C rate, 10C/20C rate
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מקבילי
LCD display screen
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | RUPS-D51240 | RUPS-D51248 |
|---|---|---|
| מתח נומינלי | 512V | 512V |
| קיבולת מדורגת | 40Ah | 48Ah |
| אֵנֶרְגִיָה | 20480 וואט-שעה | 24576Wh |
| טווח מתח עבודה | 400~576V | 400~576V |
| Max.Output Power | 256KW | 256KW |
| Rated Charging Current | 40A | 48A |
| Max.Continuous Discharging Current | 500A | 400A |
| Max.Instant Discharging Current | 550A@5s | 450A@5s |
| פרוטוקול תקשורת | RS485/CAN/FE/Dry connect | RS485/CAN/FE/Dry connect |
| Parallel Connection | 6P | 6P |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 600*1000*2000mm | 600*1000*2000mm |
| מִשׁקָל | 520kg | 520kg |
| סוג תא | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V |
| סיווג IP | IP21 | IP21 |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת |
| טמפרטורת הפעלה | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| מחזורים | >3000 מחזורים | >3000 מחזורים |




