סוללת LiFePO4 בעלת אורך חיים ארוך טווח (Tier 1)
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מרובה
ניטור Bluetooth/אפליקציה חכמה אופציונלי
מסך LCD אופציונלי
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | LFP24100 | LFP24150 | LFP24200 | |
|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
| קיבולת מדורגת | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 2560 וואט-שעה | 3840 וואט-שעה | 5120 וואט-שעה | |
| התנגדות פנימית | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | |
| מתח ניתוק טעינה | 29.2 וולט DC | 29.2 וולט DC | 29.2 וולט DC | |
| זרם טעינה סטנדרטי | <50A | <75A | <75A | |
| מתח ניתוק פריקה | 20V | 20V | 20V | |
| זרם פריקה מקסימלי | 200A | 300A | 300A | |
| זרם פריקה סטנדרטי | 100A | 150A | 150A | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 520*270*220 מ"מ | 520*270*220 מ"מ | 520*270*220 מ"מ | |
| סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | |
| חומר המארז | ABS | ABS | ABS | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |




