סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
צג מסך מגע LCD
תמיכה בחיבור מקבילי
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | STQ10K | STQ12K | STQ15K | |
|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 51.2 וולט | 51.2 וולט | 51.2 וולט | |
| קיבולת מדורגת | 200Ah | 230Ah | 300Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 10240 וואט-שעה | 11776Wh | 15360Wh | |
| התנגדות פנימית | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | |
| מתח ניתוק טעינה | 58.4 וולט | 58.4 וולט | 58.4 וולט | |
| זרם טעינה סטנדרטי | <100A | <100A | <100A | |
| מתח ניתוק פריקה | 40V | 40V | 40V | |
| זרם פריקה מקסימלי | 200A | 200A | 200A | |
| זרם פריקה סטנדרטי | 200A | 200A | 200A | |
| תִקשׁוֹרֶת | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 300*550*870mm | 300*550*3870mm | 300*550*870mm | |
| סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | |
| חומר המארז | מַתֶכֶת | מַתֶכֶת | מַתֶכֶת | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |





