Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Monitor z ekranem dotykowym LCD
Obsługa połączenia równoległego
Podłącz i graj
IP21
| Numer modelu | STQ10K | STQ12K | STQ15K | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |
| Pojemność znamionowa | 200Ah | 230Ah | 300Ah | |
| Energia | 10240 Wh | 11776Wh | 15360 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | <3% | <3% | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 V | 58,4 V | 58,4 V | |
| Standardowy prąd ładowania | <100A | <100A | <100A | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V | 40 V | 40 V | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 200A | 200A | 200A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 200A | 200A | 200A | |
| Komunikacja | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 300*550*870mm | 300*550*3870mm | 300*550*870mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Klasa IP | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Materiał obudowy | Metal | Metal | Metal | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli | >6000 cykli | >6000 cykli |





