رائع
- مظهر أنيق وخفيف الوزن.
- انخفاض الضوضاء.
- شاشة LCD.
آمنة وموثوقة
- يدعم الشحن والتفريغ الكامل للطاقة، والإدارة التلقائية لشحن البطارية وتفريغها.
- يدعم سعة التحميل غير المتوازنة 100%.
- Max. efficiency reach to 99.9%.
- IP65 مقاوم للماء.
مرن
- Support multi-machine parallel connection.
- نطاق واسع من جهد الإدخال.
- متوافق مع بطاريات الرصاص الحمضية وبطاريات الليثيوم أيون.
التطبيقات
- فيلا فاخرة، محطة اتصالات، مزرعة بدوية، سكنية وما إلى ذلك.
- استهلاك ذاتي، وقص الذروة وملء الوادي، وإمدادات الطاقة الاحتياطية.
| رقم الموديل | HIR12KLNA | HIR16KLNA |
|---|---|---|
| المدخلات (القيمة PV) | ||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 18 | 24 |
| أقصى جهد تيار مستمر (فولت) | 550 | |
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 120~500/120~430 | |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال لـ MPPT(A) واحد | 16/16/16/16 | 20/20/20/20 |
| متتبع MPPT | 1212121900年1月4日 | |
| AC Output(on-grid) | ||
| طاقة الخرج المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 12 | 16 |
| Max.output power(KVA) | 13.2 | 16 |
| Nominal AC current(A) | 50 | 66.7 |
| أقصى تيار خرج (أمبير) | 55 | 73.3 |
| Grid voltage (L-N/L1-L2)(V) | 110~120/220~240(split phase), 240(single phase) | |
| التردد (هرتز) | 60(55~65) | |
| Max.passthrough current(A) | 200 | |
| تي اتش دي اي | <3% | |
| بطارية | ||
| Battery voltage(V) | 48(40~58) | |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (أمبير) | 250/260 | 260/280 |
| نوع البطارية | الليثيوم / الرصاص الحمضي | |
| Charging controller | 3-stage with equalization | |
| AC Output(back-up) | ||
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 12 | 13 |
| Max.apparent power(no PV)(KVA) | 12 | 13.2 |
| Max.apparent power(with PV)(KVA) | 13.2 | |
| جهد الخرج المقدر (فولت) | 120/240 | |
| التردد المقدر (هرتز) | 60 | |
| Output power factor | 0.8 متأخر - 0.8 متقدم | |
| تي إتش دي يو | <2% | |
| البيانات العامة | ||
| أقصى كفاءة | 99.90% | |
| كفاءة أوروبا | 96.20% | |
| نسبة الملكية الفكرية | IP65/NEMA 3R | |
| انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | 48 | |
| درجة حرارة التشغيل | – 25درجة مئوية ~ 60درجة مئوية | |
| تبريد | Fan cooling | |
| الرطوبة النسبية | 0 ~95%(غير مكثف) | |
| ارتفاع | 4,000m(>2,000 Derating) | |
| الاستهلاك الذاتي(W) | <25 | |
| الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) | 495*900*260 | |
| الوزن (كجم) | 55 (56kg with breaker) | |
| العرض والتواصل | ||
| عرض | شاشة LCD تعمل باللمس | |
| الواجهة: RS485/واي فاي/4G/ CAN | Yes/ Optional/Optional/ Yes | |




