بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
4.8KWh module,up to 5 modules
التوصيل والتشغيل
IP65
| رقم الموديل | HVD10K | HVD15K | HVD20K | HVD25K | |
|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 192V | 288V | 384V | 480V | |
| القدرة المقدرة | 50 أمبير/ساعة | 50 أمبير/ساعة | 50 أمبير/ساعة | 50 أمبير/ساعة | |
| طاقة | 9.6KWh | 14.4KWh | 19.2KWh | 24KWh | |
| التفريغ الذاتي الشهري | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Operating Voltage range | 162~216V | 243~324V | 324~432V | 405~540V | |
| أقصى تيار شحن | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | |
| أقصى تيار تفريغ | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | 50.0 أمبير | |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 680*185*1035 | 680*185*1425 | 680*185*1815 | 680*185*2205 | |
| خلية | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | |
| فئة IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| تواصل | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | CAN/RS232/RS485 | |
| Monitoring optional | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | Bluetooth/WLAN | |
| مادة العلبة | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | |
| وزن | 112kgs | 161kgs | 210kgs | 259kgs | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة |




