Tragbares Design, einfaches Aufladen überall
EU/UK/US/AU/Universalsteckdose verfügbar
Intelligenter Schaltkreisschutz
Reine Sinuswellenausgabe
LCD-Bildschirmanzeige
Plug & Play
| Modellnummer | PLA-3000 | ||
|---|---|---|---|
| Allgemeine Parameter | Eingebaute Batteriezelle | LiFePO4 | |
| Batteriekapazität | 2688 Wh | ||
| Laden mit AC-Eingang | 1600 W max. | ||
| Aufladen mit Solarmodulen | 650 W, 12–80 V/DC, 8,5 A, max. | ||
| Autoladen | 12/24 V, 8,5 A, max. | ||
| Vollständig aufgeladene Zeit | AC-Eingang: 2,5 Stunden | ||
| DC-Ausgang | 4 X USB QC 3.0: 5 V ~ 9 V/2 A MAX 18 W 2 X Typ-C-Anschluss: 5 V ~ 15 V/3 A 20 V 5 A 100 W MAX 2 X 5521 DC-Ausgang: 13,5 V/10 A 1 X Zigarettenanzünderbuchse: 13,5 V/10 A | ||
| AC-Ausgang | 4 x AC 230 V/110 V reiner Sinuswellenausgang | ||
| Dauerausgangsleistung AC | 3000 W | ||
| Betriebstemperatur | -10℃-45℃, Entladung: -20℃-60℃, Ladung: 0℃-60℃ | ||
| Produktschutz | Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz | ||
| Lieferinhalt | 1 x tragbares Kraftwerk 1 x AC-Stromkabel 1 x Benutzerhandbuch | ||
| Batterie | Einzelzellenkapazität | 15000 mAh | |
| Batterieserie und Parallel | 14 Serie 4 parallel | ||
| Batteriezyklen | >2500 Zyklen | ||
| Struktur | Produktabmessungen | 470*290*340 MM | |
| NW/GW | 35 / 39 KG | ||




