Conception portable, chargement facile n'importe où
Prise UE/Royaume-Uni/États-Unis/Australie/Universelle disponible
Protection de circuit intelligente
Sortie sinusoïdale pure
écran LCD
Prêt à l'emploi
| Numéro de modèle | PLA-3000 | ||
|---|---|---|---|
| Paramètres généraux | Cellule de batterie intégrée | LiFePO4 | |
| Capacité de la batterie | 2688 Wh | ||
| Chargement par entrée CA | 1600 W max | ||
| Chargement du panneau solaire | 650 W, 12-80 V/CC 8,5 A max. | ||
| Recharge de voiture | 12/24 V 8,5 A max. | ||
| Temps de charge complète | Entrée CA : 2,5 heures | ||
| sortie CC | 4 ports USB QC 3.0 : 5 V à 9 V/2 A MAX 18 W 2 ports Typ-c : 5 V à 15 V/3 A 20 V 5 A 100 W MAX 2 X 5521 Sortie CC : 13,5 V/10 A 1 X Prise allume-cigare : 13,5 V/10 A | ||
| sortie CA | 4 sorties sinusoïdales pures AC 230 V/110 V | ||
| Puissance de sortie continue CA | 3000W | ||
| Température de fonctionnement | -10℃-45℃, décharge : -20℃-60℃, charge : 0℃-60℃ | ||
| Protection des produits | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes | ||
| Emballage inclus | 1 x centrale électrique portable 1 x câble d'alimentation CA 1 x manuel d'utilisation | ||
| Batterie | Capacité d'une cellule unique | 15 000 mAh | |
| Batterie série et parallèle | 14 séries 4 parallèles | ||
| Cycles de batterie | > 2500 cycles | ||
| Structure | Dimensions du produit | 470*290*340 MM | |
| NO/GW | 35 / 39 KG | ||




