Batería LiFePO4 de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Admite múltiples conexiones
Monitoreo de Bluetooth/App inteligente opcional
Pantalla LCD
Conectar y usar
IP21
| Número de modelo | GLF48100 | |
|---|---|---|
| Voltaje nominal | 51,2 V | |
| Capacidad nominal | 105 Ah | |
| Energía | 5376 Wh | |
| Resistencia interna | ≤30 mΩ | |
| Autodescarga mensual | <3% | |
| Voltaje de corte de carga | 58,4 V CC | |
| Corriente de carga estándar | <50A | |
| Voltaje de corte de descarga | 40 V | |
| Corriente máxima de descarga | 200A | |
| Corriente de descarga estándar | 100A | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 460*360*250 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | |
| Clase de IP | IP21 | |
| Material de la caja | Metal | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | |
| Ciclos | >6000 ciclos |



