Аккумулятор LiFePO4 первого уровня с длительным сроком службы
Умная система BMS для защиты аккумулятора
Поддержка множественных подключений
Мониторинг через Bluetooth/Smart APP (опционально)
ЖК-дисплей
Подключи и работай
IP21
| Номер модели | GLF48100 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 51,2 В | |
| Номинальная мощность | 105Ач | |
| Энергия | 5376 Вт·ч | |
| Внутреннее сопротивление | ≤30 мОм | |
| Ежемесячный саморазряд | <3% | |
| Напряжение отключения зарядки | 58,4 В постоянного тока | |
| Стандартный зарядный ток | <50A | |
| Напряжение отключения разряда | 40 В | |
| Макс.ток разряда | 200А | |
| Стандартный ток разряда | 100А | |
| Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 460*360*250 мм | |
| Тип клетки | LiFePO4 | |
| Класс IP | IP21 | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Рабочая температура | Зарядка: 0°C-45°C Разрядка: -20°С~60°С Хранение: 0°C~40°C | |
| Циклы | >6000 циклов |



