Batería LiFePO4 de larga duración de nivel 1
BMS inteligente para proteger la batería
Admite múltiples conexiones
Monitoreo de Bluetooth/App inteligente opcional
Pantalla LCD opcional
Conectar y usar
IP21
| Número de modelo | LFP24100 | LFP24150 | LFP24200 | |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal | 25,6 V | 25,6 V | 25,6 V | |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |
| Energía | 2560 Wh | 3840 Wh | 5120 Wh | |
| Resistencia interna | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | ≤30 mΩ | |
| Autodescarga mensual | <3% | <3% | <3% | |
| Voltaje de corte de carga | 29.2Vdc | 29.2Vdc | 29.2Vdc | |
| Corriente de carga estándar | <50A | <75A | <75A | |
| Voltaje de corte de descarga | 20 V | 20 V | 20 V | |
| Corriente máxima de descarga | 200A | 300A | 300A | |
| Corriente de descarga estándar | 100A | 150A | 150A | |
| Dimensión (mm) (Largo*Ancho*Alto) | 520*270*220 mm | 520*270*220 mm | 520*270*220 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Clase de IP | IP21 | IP21 | IP21 | |
| Material de la caja | abdominales | abdominales | abdominales | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | Carga: 0°C-45°C Descarga: -20°C~60°C Almacenamiento: 0 °C ~ 40 °C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |




