Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
バッテリーを保護するスマートBMS
複数の接続をサポート
Bluetooth/スマートアプリ監視オプション
LCDディスプレイ画面(オプション)
プラグアンドプレイ
IP21
| モデル番号 | LFP24100 | LFP24150 | LFP24200 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称電圧 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | |
| 定格容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | |
| エネルギー | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | |
| 内部抵抗 | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| 月次自己放電 | <3% | <3% | <3% | |
| 充電カットオフ電圧 | 29.2Vdc | 29.2Vdc | 29.2Vdc | |
| 標準充電電流 | <50A | <75A | <75A | |
| 放電カットオフ電圧 | 20V | 20V | 20V | |
| 最大放電電流 | 200A | 300A | 300A | |
| 標準放電電流 | 100A | 150A | 150A | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 520×270×220mm | 520×270×220mm | 520×270×220mm | |
| 細胞の種類 | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | リン酸鉄リチウム | |
| IPクラス | IP21 | IP21 | IP21 | |
| ケース素材 | ABS | ABS | ABS | |
| 動作温度 | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:0℃~45℃ 放電中: -20℃~60℃ 保管温度:0℃~40℃ | |
| サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル |




