Chargeur de batterie entièrement scellé en aluminium
Protections intelligentes
Prend en charge plusieurs batteries
Plug & Play
IP65
| Numéro de modèle | BCC2450 | BCC3650 | BCC4850 | BCC6035 | BCC7235 | BCC8430 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée (V) | 100~240 | ||||||
| Tension de sortie nominale (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Output voltage range(V) | 24~34 | 30~44 | 39~60 | 48~73 | 60~88 | 72~103 | |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | ||||||
| Max.output current (A) 220V/110V | 50/50 | 50/40 | 50/30 | 35/25 | 35/20 | 30/15 | |
| Input cable length(M) | 1.5/Customized | ||||||
| Output cable length(M) | 1/Customized | ||||||
| Dimension (mm) (L*l*H) | 314*198.2*154.7 | ||||||
| Poids (kg) | ~7.2 | ||||||
| Classe IP | IP65 | ||||||
| Matériau du boîtier | Aluminium | ||||||
| Température de fonctionnement | Operating:-20°C-50°C Storage:-40°C~95°C | ||||||
| Relative Humidity | 5~90% | ||||||


