Chargeur de batterie entièrement scellé en aluminium
Protections intelligentes
Prend en charge plusieurs batteries
Plug & Play
IP67
| Numéro de modèle | BCB2420/15A | BCB3615A | BCB4815/12A | BCB6012/10A | BCB7210/07A |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée (V) | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 | 110~230 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tension de sortie nominale (V) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Tension de sortie maximale (V) | 33 | 49.5 | 66 | 82.5 | 99 |
| Courant de sortie maximal (A) | 20/15 | 15 | 15/12 | 12/10 | 10/7 |
| Puissance de sortie maximale (W) | 900 | ||||
| Efficacité énergétique | ≥92% | ||||
| Humidité relative | 5~95% | ||||
| Altitude (M) | 2000 m | ||||
| Dimension (mm) (L*l*H) | 235*125*68 | ||||
| Poids (kg) | ~2 kg | ||||
| Classe IP | IP67 | ||||
| Matériau du boîtier | Aluminium | ||||
| Température de fonctionnement | -40°C~60°C | ||||


