Portable all-in-one design
Built-in 300/500/1000W off grid hybrid inverter
Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Support AC output and USB ouput
Plug & Play
| Numéro de modèle | PLD-300 | PLD-500 | PLD-1000 |
|---|---|---|---|
| Entrée CC (PV) | |||
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 300 | 500 | 1000 |
| Plage de tension MPPT (V) | 10~55 | 10~55 | 13~55 |
| Nominal PV voltage(V) | 30 | 30 | 38 |
| Max.PV open circuit voltage(V) | 56 | 56 | 56 |
| Sortie CA | |||
| Puissance de sortie nominale (W) | 300 | 500 | 1000 |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Output voltage range(V) | 185~230 | 185~230 | 185~230 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Charging power(utilities & solar) | 400W max. | 500W max. | 800W max. |
| sortie CC | |||
| Output power(W) | 5W Max. | 5W Max. | 5W Max. |
| Output socket | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 | 5V 1A USB*1 |
| Batterie | |||
| Tension (V) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Capacité (Ah) | 280 | 314 | 628 |
| Énergie (KWh) | 896 | 1004.8 | 2009.6 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 130/130 | 220/220 | 220/220 |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Cycles | 6000 | 6000 | 6000 |
| Données générales | |||
| Afficher | indicateur LED | indicateur LED | indicateur LED |
| Rapport IP | IP21 | IP21 | IP21 |
| Température de fonctionnement | – 10°C ~ 50°C | – 10°C ~ 50°C | – 10°C ~ 50°C |
| Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Humidité relative | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation | 5 ~95%,non condensation |
| Altitude | 3 000 m (déclassement > 2 000 m) | 3 000 m (déclassement > 2 000 m) | 3 000 m (déclassement > 2 000 m) |
| Dimensions L*P*H (mm) | 312*215*146 | 356*210*156 | 422*295*160 |
| Poids (kg) | 9.9 | 11 | 20.9 |




