Batterie LiFePO4 longue durée de vie de niveau 1
BMS intelligent pour protéger la batterie
Prise en charge de plusieurs connexions
Surveillance Bluetooth/Smart APP en option
écran d'affichage LCD
Plug & Play
IP54
| Numéro de modèle | RVE12400 | RVE12600 | RVE12800 | |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Capacité nominale | 400 Ah | 600 Ah | 800 Ah | |
| Énergie | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | |
| Résistance interne | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | |
| Auto-décharge mensuelle | <3% | <3% | <3% | |
| Tension de coupure de charge | 14,6 ± 1 Vcc | 14,6 ± 1 Vcc | 14,6 ± 1 Vcc | |
| Courant de charge standard | <200A | <200A | <200A | |
| Tension de coupure de décharge | 10 V | 10 V | 10 V | |
| Courant de décharge maximal | 600A | 600A | 600A | |
| Courant de décharge standard | 300A | 300A | 300A | |
| Dimension (mm) (L*l*H) | 400*310*190mm | 460*360*260mm | 560*360*260mm | |
| Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Matériau du boîtier | Métal | Métal | Métal | |
| Température de fonctionnement | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | Chargement : 0°C-45°C Déchargement : -20°C~60°C Stockage : 0°C~40°C | |
| Cycles | >6000 cycles | >6000 cycles | >6000 cycles |




