Bateria LiFePO4 de longa vida útil de nível 1
BMS inteligente para proteger a bateria
Suporte para múltiplas conexões
Monitoramento Bluetooth/Smart APP opcional
tela de LCD
Plug & Play
IP54
| Número do modelo | RVE12400 | RVE12600 | RVE12800 | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | |
| Capacidade nominal | 400 Ah | 600Ah | 800Ah | |
| Energia | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | |
| Resistência interna | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| Autodescarga mensal | <3% | <3% | <3% | |
| Tensão de corte de carga | 14,6±1Vcc | 14,6±1Vcc | 14,6±1Vcc | |
| Corrente de carga padrão | <200A | <200A | <200A | |
| Tensão de corte de descarga | 10V | 10V | 10V | |
| Corrente de descarga máxima | 600A | 600A | 600A | |
| Corrente de descarga padrão | 300A | 300A | 300A | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 400*310*190 mm | 460*360*260 mm | 560*360*260 mm | |
| Tipo de célula | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Material da caixa | Metal | Metal | Metal | |
| Temperatura de operação | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | Carregamento: 0°C-45°C Descarregando: -20°C~60°C Armazenamento: 0°C~40°C | |
| Ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos | >6000 ciclos |




