סוללת LiFePO4 בעלת אורך חיים ארוך טווח (Tier 1)
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מרובה
ניטור Bluetooth/אפליקציה חכמה אופציונלי
מסך תצוגה LCD
חבר והפעל
IP54
| מספר דגם | RVE12400 | RVE12600 | RVE12800 | |
|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| קיבולת מדורגת | 400Ah | 600Ah | 800Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 5120 וואט-שעה | 7680 וואט-שעה | 10240 וואט-שעה | |
| התנגדות פנימית | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | |
| מתח ניתוק טעינה | 14.6±1Vdc | 14.6±1Vdc | 14.6±1Vdc | |
| זרם טעינה סטנדרטי | <200A | <200A | <200A | |
| מתח ניתוק פריקה | 10V | 10V | 10V | |
| זרם פריקה מקסימלי | 600A | 600A | 600A | |
| זרם פריקה סטנדרטי | 300A | 300A | 300A | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 400*310*190 מ"מ | 460*360*260 מ"מ | 560*360*260 מ"מ | |
| סוג תא | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| סיווג IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| חומר המארז | מַתֶכֶת | מַתֶכֶת | מַתֶכֶת | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 0°C-45°C פריקה: -20°C~60°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |




