Single-phase off gird hybrid inverter
סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
צג מסך LCD
חבר והפעל
IP2
| מספר דגם | AIO-LB6.2-16K | AIO-LB8.2-16K | AIO-LB11.2-16K |
|---|---|---|---|
| Input(AC) | |||
| מתח מדורג (V) | 230 | 230 | 230 |
| Selectable voltage range(V) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) |
| PV & AC Charge | |||
| הספק קלט פוטו-וולטאי מקסימלי (קילוואט) | 6.5 | 13 | 13 |
| מתח DC מקסימלי (V) | 500 | 500 | 500 |
| טווח מתח MPPT (V) | 60~450 | 60~450 | 60~450 |
| Max.PV input current(A) | 27 | 54 | 54 |
| Max.solar charge current(A) | 120 | 140 | 160 |
| Max.AC charge current(A) | 100 | 120 | 140 |
| Max.charge current(A) | 120 | 140 | 160 |
| MPPT No. | 1212121900年1月1日 | 1212121900年1月2日 | 1212121900年1月2日 |
| פלט AC | |||
| הספק פלט מדורג (kVA) | 6.2 | 8.2 | 11.2 |
| טווח מתח רשת מדורג (V) | 230(Settable) | 230(Settable) | 230(Settable) |
| תדר (הרץ) | 50 /60 | 50 /60 | 50 /60 |
| Switch time(ms) | 10ms(UPS) | 10ms(UPS) | 10ms(UPS) |
| Overload projection | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% |
| סוֹלְלָה | |||
| מתח (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| טווח מתח הפעלה (V) | 42~58.4 | 42~58.4 | 42~58.4 |
| קיבולת (אה) | 314 | 314 | 314 |
| אנרגיה (קוט"ש) | 16 | 16 | 16 |
| סוג סוללה | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| מחזורים | 6000 | 6000 | 6000 |
| ממשק תקשורת | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect |
| נתונים כלליים | |||
| יעילות מקסימלית | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| יחס IP | IP21 | IP21 | IP21 |
| טמפרטורת פעולה | – 20℃~ 50℃ | – 20℃~ 50℃ | – 20℃~ 50℃ |
| הִתקָרְרוּת | טִבעִי | טִבעִי | טִבעִי |
| לחות יחסית | 5 ~95% | 5 ~95% | 5 ~95% |
| גוֹבַה | 4,000 מטר (ירידה של >3,000 מטר) | 4,000 מטר (ירידה של >3,000 מטר) | 4,000 מטר (ירידה של >3,000 מטר) |
| מידות רוחב*עומק*גובה (מ"מ) | 700*310*1100 | 700*310*1100 | 700*310*1100 |
| לְהַצִיג | LCD | LCD | LCD |




