Single-phase off gird hybrid inverter
بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
شاشة عرض LCD
التوصيل والتشغيل
IP2
| رقم الموديل | AIO-LB6.2-16K | AIO-LB8.2-16K | AIO-LB11.2-16K |
|---|---|---|---|
| Input(AC) | |||
| الجهد المقدر (فولت) | 230 | 230 | 230 |
| Selectable voltage range(V) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) | 170~280(UPS),90~280(Applilances) |
| PV & AC Charge | |||
| الحد الأقصى لطاقة مدخلات الطاقة الكهروضوئية (كيلوواط) | 6.5 | 13 | 13 |
| أقصى جهد تيار مستمر (فولت) | 500 | 500 | 500 |
| نطاق جهد MPPT (فولت) | 60~450 | 60~450 | 60~450 |
| Max.PV input current(A) | 27 | 54 | 54 |
| Max.solar charge current(A) | 120 | 140 | 160 |
| Max.AC charge current(A) | 100 | 120 | 140 |
| أقصى تيار شحن (أمبير) | 120 | 140 | 160 |
| MPPT No. | 1212121900年1月1日 | 1212121900年1月2日 | 1212121900年1月2日 |
| مخرج التيار المتردد | |||
| طاقة الخرج المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 6.2 | 8.2 | 11.2 |
| نطاق جهد الشبكة المقدر (فولت) | 230(Settable) | 230(Settable) | 230(Settable) |
| التردد (هرتز) | 50 /60 | 50 /60 | 50 /60 |
| Switch time(ms) | 10ms(UPS) | 10ms(UPS) | 10ms(UPS) |
| Overload projection | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% | 60s@105%-110%, 10s@110%-140%, 5s@>=140% |
| بطارية | |||
| الجهد (فولت) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 42~58.4 | 42~58.4 | 42~58.4 |
| السعة (آه) | 314 | 314 | 314 |
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 16 | 16 | 16 |
| نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 |
| الدورات | 6000 | 6000 | 6000 |
| واجهة الاتصال | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect | RS232/RS485/Bluetooth/WiFi/Dry connect |
| البيانات العامة | |||
| أقصى كفاءة | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| نسبة الملكية الفكرية | IP21 | IP21 | IP21 |
| درجة حرارة التشغيل | – 20درجة مئوية ~ 50درجة مئوية | – 20درجة مئوية ~ 50درجة مئوية | – 20درجة مئوية ~ 50درجة مئوية |
| تبريد | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
| الرطوبة النسبية | 5 ~95% | 5 ~95% | 5 ~95% |
| ارتفاع | 4000 متر (>3000 متر تخفيض التصنيف) | 4000 متر (>3000 متر تخفيض التصنيف) | 4000 متر (>3000 متر تخفيض التصنيف) |
| الأبعاد العرض*العمق*الارتفاع (مم) | 700*310*1100 | 700*310*1100 | 700*310*1100 |
| عرض | شاشة LCD | شاشة LCD | شاشة LCD |




