סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
תמיכה בחיבור מקבילי
מסך תצוגה LCD
חבר והפעל
IP21
| מספר דגם | RAK80-R | RAK100-R | RAK120-R | RAK140-R | RAK160-R | RAK180-R | RAK200-R | RAK221-R | RAK241-R | RAK261-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנרגיית מודול | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh |
| מתח מודול | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V |
| קיבולת המודול | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| מתח נומינלי של המערכת | 256V | 320V | 384V | 448V | 512V | 576V | 640V | 704V | 768V | 832V |
| קיבולת מדורגת | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| אנרגיית המערכת | 80.38KWh | 100.48KWh | 120.58KWh | 140.67KWh | 160.77KWh | 180.86KWh | 200.96KWh | 221.06KWh | 241.15KWh | 261.25KWh |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| טווח מתח הפעלה | 216-288V | 270-360V | 324-432V | 378-504V | 432-576V | 486-648V | 540-720V | 594-792V | 648-864V | 702-936V |
| זרם טעינה מקסימלי | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| זרם פריקה מקסימלי | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| פרוטוקול תקשורת | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 550*780*1685 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1685 | 1650*780*1985 |
| משקל (ק"ג) | 711 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1795 | 1922 | 2077 | 2232 |
| סוג תא | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V |
| סיווג IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |





