بطارية LiFePO4 طويلة العمر من المستوى 1
نظام BMS الذكي لحماية البطارية
دعم الاتصال المتوازي
شاشة عرض LCD
التوصيل والتشغيل
IP21
| رقم الموديل | RAK80-R | RAK100-R | RAK120-R | RAK140-R | RAK160-R | RAK180-R | RAK200-R | RAK221-R | RAK241-R | RAK261-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module Energy | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh |
| Module Voltage | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V |
| Module Capacity | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير |
| System Nominal Voltage | 256V | 320V | 384V | 448V | 512V | 576V | 640V | 704V | 768V | 832V |
| القدرة المقدرة | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير | 314 أمبير |
| System Energy | 80.38KWh | 100.48KWh | 120.58KWh | 140.67KWh | 160.77KWh | 180.86KWh | 200.96KWh | 221.06KWh | 241.15KWh | 261.25KWh |
| شهر التفريغ الذاتي | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| نطاق جهد التشغيل | 216-288V | 270-360V | 324-432V | 378-504V | 432-576V | 486-648V | 540-720V | 594-792V | 648-864V | 702-936V |
| أقصى تيار شحن | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| أقصى تيار تفريغ | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| بروتوكول الاتصال | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 550*780*1685 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1685 | 1650*780*1985 |
| الوزن (كجم) | 711 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1795 | 1922 | 2077 | 2232 |
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 3.2 فولت |
| فئة IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| مادة العلبة | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية | علبة معدنية |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | الشحن: -10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية التخزين: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
| الدورات | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة | >6000 دورة |





