Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
バッテリーを保護するスマートBMS
並列接続をサポート
LCDディスプレイ画面
プラグアンドプレイ
IP21
| モデル番号 | RAK80-R | RAK100-R | RAK120-R | RAK140-R | RAK160-R | RAK180-R | RAK200-R | RAK221-R | RAK241-R | RAK261-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モジュールエネルギー | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh | 20.096KWh |
| モジュール電圧 | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V | 64V |
| モジュール容量 | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| システム公称電圧 | 256V | 320V | 384V | 448V | 512V | 576V | 640V | 704V | 768V | 832V |
| 定格容量 | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| システムエネルギー | 80.38KWh | 100.48KWh | 120.58KWh | 140.67KWh | 160.77KWh | 180.86KWh | 200.96KWh | 221.06KWh | 241.15KWh | 261.25KWh |
| 月間自己放電 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 動作電圧範囲 | 216-288V | 270-360V | 324-432V | 378-504V | 432-576V | 486-648V | 540-720V | 594-792V | 648-864V | 702-936V |
| 最大充電電流 | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| 最大放電電流 | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| 通信プロトコル | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 550*780*1685 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1685 | 1650*780*1985 |
| 重量(kg) | 711 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1795 | 1922 | 2077 | 2232 |
| 細胞の種類 | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V |
| IPクラス | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| ケース素材 | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース |
| 動作温度 | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ |
| サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル |





