סוללת LiFePO4 בעלת תוחלת חיים ארוכה Tier 1
BMS חכם להגנה על הסוללה
צג מסך LCD
תמיכה בחיבור מקבילי
חבר והפעל
IP21(IP65 optional)
| מספר דגם | WMA5K | WMA9.6K | WMA10K | |
|---|---|---|---|---|
| מתח נומינלי | 51.2 וולט | 48V | 51.2 וולט | |
| קיבולת מדורגת | 100Ah | 200Ah | 200Ah | |
| אֵנֶרְגִיָה | 5120 וואט-שעה | 9600Wh | 10240 וואט-שעה | |
| התנגדות פנימית | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ | |
| פריקה עצמית חודשית | <3% | <3% | <3% | |
| טווח מתח עבודה | 48~56.5 וולט | 43~53V | 48~56.5 וולט | |
| זרם טעינה מקסימלי | 50.0A | 100.0A | 100.0A | |
| זרם פריקה מקסימלי | 100.0A | 100.0A | 100.0A | |
| פרוטוקול תקשורת | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | |
| ממד (מ"מ) (אורך*רוחב*גובה) | 580*390*185mm | 485*690*186mm | 485*690*186mm | |
| סוג תא | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | סוללת ליפאן-פולימר 3.2V | |
| סיווג IP | IP21(IP65 optional) | IP21(IP65 optional) | IP21(IP65 optional) | |
| חומר המארז | מארז מתכת | מארז מתכת | מארז מתכת | |
| טמפרטורת הפעלה | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | טעינה: 10°C-50°C- פריקה: -20°C~50°C אחסון: 0°C ~ 40°C | |
| מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים | >6000 מחזורים |




