Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
High C rate, 10C/20C rate
バッテリーを保護するスマートBMS
並列接続をサポート
プラグアンドプレイ
IP21
| モデル番号 | RUPS-B19212 | |
|---|---|---|
| 公称電圧 | 192V | |
| 定格容量 | 12Ah | |
| エネルギー | 2304Wh | |
| 動作電圧範囲 | 150~216V | |
| Rated Charging Current | 12A | |
| Max.Continuous Discharging Current | 70A | |
| Max.Instant Discharging Current | 90A@10s | |
| 通信プロトコル | RS485/CAN | |
| Parallel Connection | 3P | |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 438*650*88mm | |
| 重さ | 30.5kg | |
| 細胞の種類 | LiFePO4 3.2V | |
| IPクラス | IP21 | |
| ケース素材 | 金属ケース | |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| サイクル | >3000サイクル |




