Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
High C rate, 10C/20C rate
バッテリーを保護するスマートBMS
並列接続をサポート
プラグアンドプレイ
IP21
| モデル番号 | RUPS-C51240 | RUPS-C51248 |
|---|---|---|
| 公称電圧 | 512V | 512V |
| 定格容量 | 40Ah | 48Ah |
| エネルギー | 20480Wh | 24576Wh |
| 動作電圧範囲 | 400~576V | 400~576V |
| Max.Output Power | 256KW | 256KW |
| Rated Charging Current | 40A | 48A |
| Max.Continuous Discharging Current | 500A | 400A |
| Max.Instant Discharging Current | 550A@5s | 450A@5s |
| 通信プロトコル | RS485/CAN/FE/Dry connect | RS485/CAN/FE/Dry connect |
| Parallel Connection | 6P | 6P |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 600*1000*2000mm | 600*1000*2000mm |
| 重さ | 520kg | 520kg |
| 細胞の種類 | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V |
| IPクラス | IP21 | IP21 |
| ケース素材 | 金属ケース | 金属ケース |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| サイクル | >3000サイクル | >3000サイクル |




