Аккумулятор LiFePO4 первого уровня с длительным сроком службы
High C rate, 10C/20C rate
Умная система BMS для защиты аккумулятора
Поддержка параллельного соединения
Подключи и работай
IP21
| Номер модели | RUPS-C51240 | RUPS-C51248 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 512V | 512V |
| Номинальная мощность | 40Ah | 48Ah |
| Энергия | 20480 Вт·ч | 24576Wh |
| Диапазон рабочего напряжения | 400~576V | 400~576V |
| Max.Output Power | 256KW | 256KW |
| Rated Charging Current | 40A | 48A |
| Max.Continuous Discharging Current | 500А | 400А |
| Max.Instant Discharging Current | 550A@5s | 450A@5s |
| Протокол связи | RS485/CAN/FE/Dry connect | RS485/CAN/FE/Dry connect |
| Parallel Connection | 6P | 6P |
| Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 600*1000*2000mm | 600*1000*2000mm |
| Масса | 520kg | 520kg |
| Тип клетки | LiFePO4 3,2 В | LiFePO4 3,2 В |
| Класс IP | IP21 | IP21 |
| Материал корпуса | Металлический корпус | Металлический корпус |
| Рабочая температура | -20°С~60°С | -20°С~60°С |
| Циклы | >3000 циклов | >3000 циклов |




