Tier 1 長寿命 LiFePO4 バッテリー
バッテリーを保護するスマートBMS
並列接続をサポート
LCDディスプレイ画面
プラグアンドプレイ
IP21
| モデル番号 | RAK96-R1 | RAK112-R1 | RAK128-R1 | RAK144-R1 | RAK160-R1 | RAK176-R1 | RAK192-R1 | RAK209-R1 | RAK225-R1 | RAK241-R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モジュールエネルギー | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh | 16.077KWh |
| モジュール電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| モジュール容量 | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| システム公称電圧 | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| 定格容量 | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| システムエネルギー | 96.46KWh | 112.54KWh | 128.61KWh | 144.69KWh | 160.77KWh | 176.85KWh | 192.92KWh | 209KWh | 225.08KWh | 241.15KWh |
| 月間自己放電 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 動作電圧範囲 | 259.2-345.6V | 302.4-403.2V | 345.6-460.8V | 403.2-518.4V | 432-576V | 475.2-633.6V | 518.4-691.2V | 561.6-748.8V | 604.8-806.4V | 648-864V |
| 最大充電電流 | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| 最大放電電流 | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A | 140A |
| 通信プロトコル | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 寸法(mm) (長さ*幅*高さ) | 550*780*1940 | 1100*780*1175 | 1100*780*1430 | 1100*780*1430 | 1100*780*1685 | 1100*780*1685 | 1100*780*1940 | 1100*780*1940 | 1650*780*1430 | 1650*780*1430 |
| 重量(kg) | 846 | 981 | 1130 | 1255 | 1400 | 1525 | 1670 | 1795 | 1922 | 2077 |
| 細胞の種類 | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V | LiFePO4 3.2V |
| IPクラス | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| ケース素材 | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース | 金属ケース |
| 動作温度 | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ | 充電:-10°C~50°C 放電中: -20℃~50℃ 保管温度:0℃~40℃ |
| サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル | >6000サイクル |





