Akumulator LiFePO4 o długiej żywotności Tier 1
Inteligentny BMS chroniący akumulator
Obsługa wielu połączeń
Opcjonalne monitorowanie Bluetooth/inteligentnej aplikacji
Opcjonalny ekran wyświetlacza LCD
Podłącz i graj
IP21
| Numer modelu | LFP48100 | |
|---|---|---|
| Napięcie nominalne | 51,2 V | |
| Pojemność znamionowa | 100Ah | |
| Energia | 5120 Wh | |
| Opór wewnętrzny | ≤30 mΩ | |
| Miesięczne samorozładowanie | <3% | |
| Napięcie odcięcia ładowania | 58,4 V prądu stałego | |
| Standardowy prąd ładowania | <50A | |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 40 V | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 200A | |
| Standardowy prąd rozładowania | 100A | |
| Wymiary (mm) (Dł.*Sz.*Wys.) | 520*270*220 mm | |
| Typ komórki | LiFePO4 | |
| Klasa IP | IP21 | |
| Materiał obudowy | ABS | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C-45°C Rozładowywanie: -20°C~60°C Przechowywanie: 0°C~40°C | |
| Cykle | >6000 cykli |




